গ্রামের নাম | জনসংখ্যা | গ্রামের নাম | জনসংখ্যা |
বানিহালা | ৩০২৯ জন | দিস্তা | ৪২৭ জন
|
করনগুয়া | ২৯৮ জন | করনগুয়া -২ | ১২৩৫ জন |
গাজিয়া পাড়া | ৬৯৭ জন | দিগারকান্দা | ৭৪৮ জন |
আমুদপুর | ৬১১ জন | ঝুসি | ২৩০ জন |
দাউদপুর | ৬০১ জন | মাঝিয়ালী | ১৬১০ জন |
মোকামিয়া কান্দ | ১২২৫ জন | পূর্ব তালদিঘী | ৭৪৬ জন |
রনকান্দ | ৮৩৯ জন | নলদিঘী | ৩০৪৪ জন |
বারইপাড়া | ১৩৪৭ জন | নৈইহাটি | ৩৬৪ জন |
নলচাপড়া | ১৭৮০ জন | টেংগুলিয়া কান্দা | ৭১২ জন |
লাউটিয়া চরের ভিটা | ২৮২৫ জন | মোটা= ২২৩৬৮ জন |
তথ্য সূত্র- আদমশুমারী ২০১১ প্রতিবেদন।
Planning and Implementation: Cabinet Division, A2I, BCC, DoICT and BASIS